Activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Liquide middelen: | ||
Rabobank | € 3.269,82 | € 2.852,08 |
Kas | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal activa | € 3.269,82 | € 2.852,08 |
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Eigen vermogen: | € 1.245,70 | € 842,13 |
Schulden op korte termijn: | ||
Reservering | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Bankkosten | € 14,12 | € 9,95 |
Nagekomen donaties | € 10,00 | € 0,00 |
Totaal passiva | € 3.269,82 | € 2.852,08 |
Baten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Inkomsten uit collecteweek | € 33.335,40 | € 30.930,85 |
Bijdrage Oranje Fonds (NLDoet) | € 75,00 | € 0,00 |
Rabo ClubSupport | € 88,44 | € 0,00 |
Bijdrage fondsen (reservering vanuit vorige collecteopbrengst) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Totaal baten | € 35.498,84 | € 32.930,85 |
Lasten | ||
Bankkosten | € 450,22 | € 350,86 |
Vergaderkosten | € 108,83 | € 57,80 |
Drukwerk- en kopieerkosten | € 955,22 | € 1.346,55 |
Kosten collectematerialen | € 105,10 | € 54,44 |
Kosten website | € 12,34 | € 12,34 |
Kosten teldag | € 101,16 | € 107,45 |
Diversen | € 10,00 | € 17,90 |
Afdracht aan fondsen | € 31.352,40 | € 28.916,25 |
Reservering tbv volgende collecte (voorschot fondsen) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Totaal lasten | € 35.095,27 | € 32.863,59 |
Saldo baten en lasten | € 403,57 | € 67,26 |
De collecte van 2023 was een groot succes, er is wederom meer geld opgehaald dan het jaar ervoor! Wij zijn alle donateurs en al onze vrijwilligers dan ook weer zeer dankbaar voor hun bijdrage, weer een resultaat om trots op te zijn!
We verwachten dat de kosten voor de collecte van 2024 op een vergelijkbaar niveau uit zullen komen als de kosten voor het organiseren van de collecte van dit jaar. We zetten daarom ook dit jaar per fonds weer een bedrag van 125 euro apart voor de organisatie van de collecte van 2024. Hiermee houden we ook onze reserves (het eigen vermogen in bovenstaande balans) op een gezond peil, zodat we eventuele onvoorziene extra kosten op kunnen opvangen.
Stichting Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk
KvK: 63765926
E-mail: info@gcwbeekendonk.nl
IBAN: NL47 RABO 0305 7759 95