Activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Liquide middelen: | ||
Rabobank | € 2.852,08 | € 2.786,47 |
Kas | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal activa | € 2.852,08 | € 2.786,47 |
Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Eigen vermogen: | € 842,13 | € 774,87 |
Schulden op korte termijn: | ||
Reservering | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Bankkosten | € 9,95 | € 11,60 |
Totaal passiva | € 2.852,08 | € 2.786,47 |
Baten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Inkomsten uit collecteweek | € 30.930,85 | € 19.322,23 |
Bijdrage fondsen (reservering vanuit vorige collecteopbrengst) | € 2.000,00 | € 0,00 |
Totaal baten | € 32.930,85 | € 19.322,23 |
Lasten | ||
Bankkosten | € 350,86 | € 120,42 |
Vergaderkosten | € 57,80 | € 0,00 |
Drukwerk- en kopieerkosten | € 1.346,55 | € 686,66 |
Kosten collectematerialen | € 54,44 | € 19,37 |
Kosten website | € 12,34 | € 10,96 |
Kosten teldag | € 107,45 | € 0,00 |
Diversen | € 17,90 | € 0,00 |
Afdracht aan fondsen | € 28.916,25 | € 16.124,28 |
Reservering tbv volgende collecte (voorschot fondsen) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Totaal lasten | € 32.863,59 | € 18.961,96 |
Saldo baten en lasten | € 67,26 | € 360,54 |
Na de wegens de pandemie afgeblazen collecte van 2020 en de vanwege dezelfde reden aangepaste collecte van 2021, hebben we in 2022 gelukkig de collecte weer kunnen organiseren op de manier zoals we eerder gewend waren. En het resultaat mag er zijn, de hoogste opbrengst sinds het begin van de gezamenlijke collecte! Wij zijn alle donateurs en al onze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun bijdrage, een resultaat om trots op te zijn!
Nu de collecte weer op de gebruikelijke manier is verlopen, zijn ook de kosten weer op een vergelijkbaar niveau als in de jaren voor de pandemie. De verwachting is, dat de kosten voor de collecte van 2023 ook op dit niveau zullen uitkomen. Daarom zetten we per fonds dit jaar een bedrag van 125 euro apart voor de organisatie van de collecte van 2023. Hiermee houden we ook onze reserves (het eigen vermogen) op peil, om eventuele onverhoopte tegenvallers op te kunnen opvangen.
Stichting Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk
KvK: 63765926
E-mail: info@gcwbeekendonk.nl
IBAN: NL47 RABO 0305 7759 95