Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Liquide middelen: | ||
Rabobank | € 424,25 | € 1.708,46 |
Kas | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal activa | € 424,25 | € 1.708,46 |
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Eigen vermogen: | € 414,33 | € 92,11 |
Schulden op korte termijn: | ||
Reservering | € 0,00 | € 1.600,00 |
Bankkosten | € 9,92 | € 16,35 |
Totaal passiva | € 424,25 | € 1.708,46 |
Baten | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Inkomsten uit collecteweek | € 0,00 | € 29.657,35 |
Bijdrage fondsen (reservering vanuit vorige collecteopbrengst) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Bijdrage Oranje Fonds | € 200,00 | € 100,00 |
Bijdrage Rabobank Noodfonds | € 285,87 | € 0,00 |
Totaal baten | € 2.085,87 | € 31.357,35 |
Lasten | ||
Bankkosten | € 188,49 | € 175,94 |
Vergaderkosten | € 47,10 | € 93,40 |
Drukwerk- en kopieerkosten | € 1.445,11 | € 1.441,36 |
Kosten collectematerialen | € 82,95 | € 86,91 |
Kosten teldag | € 0,00 | € 0,00 |
PR - Spandoeken en vlaggen | € 0,00 | € 130,68 |
Afdracht aan fondsen | € 0,00 | € 27.969,33 |
Reservering tbv volgende collecte (voorschot fondsen) | € 0,00 | € 1.600,00 |
Totaal lasten | € 1.763,65 | € 31.497,62 |
Saldo baten en lasten | € 322,22 | € -140,27 |
Vanwege de pandemie is de collecte van 2020 in eerste instantie verplaatst naar het najaar. Helaas kon door de aanhoudende pandemie deze in het najaar ook niet plaatsvinden. Hierdoor zijn er in dit boekjaar wel kosten gemaakt, maar hier staan helaas (vrijwel) geen inkomsten tegenover. Het drukwerk dat reeds gereed was kan helaas ook maar gedeeltelijk hergebruikt worden in een aankomende collecte. Gelukkig hebben we ter compensatie wel een bijdrage uit het Rabobank Noodfonds mogen ontvangen en ook de bijdrage vanuit het Oranje Fonds helpt om het verlies wat te drukken.
Stichting Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk
KvK: 63765926
E-mail: info@gcwbeekendonk.nl
IBAN: NL47 RABO 0305 7759 95