| Activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Liquide middelen: | ||
| Rabobank | € 1.708,46 | € 1.852,43 |
| Kas | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal activa | € 1.708,46 | € 1.852,43 |
| Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen: | € 92,11 | € 232,38 |
| Schulden op korte termijn: | ||
| Reservering | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Kosten collectematerialen | € 0,00 | € 5,45 |
| Bankkosten | € 16,35 | € 14,60 |
| Totaal passiva | € 1.708,46 | € 1.852,43 |
| Baten | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Inkomsten uit collecteweek | € 29.657,35 | € 26.889,94 |
| Bijdrage fondsen (reservering vanuit vorige collecteopbrengst) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Bijdrage Oranje Fonds | € 100,00 | € 157,51 |
| Totaal baten | € 31.357,35 | € 28.647,45 |
| Lasten | ||
| Bankkosten | € 175,94 | € 157,36 |
| Vergaderkosten | € 93,40 | € 107,40 |
| Drukwerk- en kopieerkosten | € 1.441,36 | € 1.139,77 |
| Kosten collectematerialen | € 86,91 | € 150,88 |
| Kosten teldag | € 0,00 | € 24,76 |
| PR - Spandoeken en vlaggen | € 130,68 | € 345,70 |
| Afdracht aan fondsen | € 27.969,33 | € 25.280,31 |
| Reservering tbv volgende collecte (voorschot fondsen) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Overige kosten | € 0,00 | € 20,35 |
| Totaal lasten | € 31.497,62 | € 28.826,53 |
| Saldo baten en lasten | € -140,27 | € -179,08 |
Stichting Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk
KvK: 63765926
E-mail: info@gcwbeekendonk.nl
IBAN: NL47 RABO 0305 7759 95