| Activa | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
| Liquide middelen: | ||
| Rabobank | € 1.852,43 | € 1.996,01 |
| Kas | € 0,00 | € 30,00 |
| Totaal activa | € 1.852,43 | € 2.026,01 |
| Passiva | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen: | € 232,38 | € 411,46 |
| Schulden op korte termijn: | ||
| Reservering | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Kosten collectematerialen | € 5,45 | € 0,00 |
| Bankkosten | € 14,60 | € 14,55 |
| Totaal passiva | € 1.852,43 | € 2.026,01 |
| Baten | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Inkomsten uit collecteweek | € 26.889,94 | € 24.759,75 |
| Bijdrage fondsen (reservering vanuit vorige collecteopbrengst) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Bijdrage Oranje Fonds | € 157,51 | € 400,00 |
| Totaal baten | € 28.647,45 | € 26.759,75 |
| Lasten | ||
| Bankkosten | € 157,36 | € 174,60 |
| Vergaderkosten | € 107,40 | € 86,20 |
| Drukwerk- en kopieerkosten | € 1.139,77 | € 1.085,16 |
| Kosten collectematerialen | € 150,88 | € 152,62 |
| Kosten teldag | € 24,76 | € 46,62 |
| PR - Spandoeken en vlaggen | € 345,70 | € 0,00 |
| Afdracht aan fondsen | € 25.280,31 | € 23.159,75 |
| Reservering tbv volgende collecte (voorschot fondsen) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| Overige kosten | € 20,35 | € 3,48 |
| Totaal lasten | € 28.826,53 | € 26.308,43 |
| Saldo baten en lasten | € -179,08 | € 451,32 |
Stichting Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk
KvK: 63765926
E-mail: info@gcwbeekendonk.nl
IBAN: NL47 RABO 0305 7759 95